統計數據
與新中國同齡的上海外國語大學是中國著名的高等外語學府。經過七十年的砥礪耕耘,今日的上外以其特色鮮明的治學理念和海納百川的多元氛圍,業已發展成為一所領先國內、享譽國際的外國語大學。
基本情況 | |
創校時間 | 1949年12月 |
學校屬性 | “211工程”全國重點大學、“雙一流”建設高校 |
主管部門 | 教育部直屬、上海市共建 |
教學科研 | |
授課語言(種) | 48 |
學位專業(個) | |
本科專業 | 50 |
一級學科碩士學位授權點 | 7 |
二級學科碩士學位授權點 | 40 |
專業碩士學位授權點 | 7 |
一級學科博士學位授權點 | 3 |
二級學科博士學位授權點 | 20 |
博士后科研流動站 | 3 |
重點學科(個) | |
國家重點學科 | 2 |
國家重點(培育)學科 | 1 |
上海市I類高峰學科 | 1 |
上海高校一流學科 | 6 |
校級重點學科 | 7 |
國家級非通用語種本科人才培養基地 | 1 |
國家級一流本科專業建設點 | 12 |
教學成果(個) *(2015年) | |
國家級教學成果獎 | 8 |
國家級實驗教學示范中心 | 1 |
國家級規劃教材(本) | 139 |
普通高等教育精品教材(本/套) | 14 |
科研機構(個) | 100+ |
其中:國家級智庫(CTTI) | 5 |
其中:國家級重點科研機構 | 10 |
其中:上海市重點科研機構 | 6 |
學術期刊(種) | 14 |
其中:CSSCI核心期(集)刊 | 7 |
國際化水平 | |
校際合作 | |
全球合作伙伴機構(所) | 420+ |
覆蓋國家和地區(個) | 62 |
海外孔子學院(所) | 10 |
合作辦學項目(個) | |
中外合作辦學項目 | 3 |
交換生項目 | 140+ |
聯合培養項目 | 30+ |
訪學交流 *(2018年) | |
本科生在學期間出境交流學習比例 | 45% |
在學期間出境交流學生總人數 | 1073 |
本科生參加各類海外交流項目人數 | 922 |
國家留學基金委公派本科生資助人數 | 300 |
上外學生海外交流基金資助人數 | 1,200+ |
外專引智 | |
聘請境外學者(人) | 340 |
其中:來校短期講學 | 178 |
其中:來校長期授課和合作科研 | 162 |
合作科研 | |
國際學術聯盟 | 7 |
師生規模 | |
中國學生(人) | 9,389 |
其中:本科生 | 5,966 |
其中:碩士研究生 | 2,803 |
其中:博士研究生 | 452 |
國際學生(人) | 4571 |
其中:本科生 | 832 |
其中:碩士研究生 | 315 |
其中:博士研究生 | 75 |
其中:長期語言進修生 | 1,628 |
其中:短期語言進修生 | 1,813 |
師資隊伍 | |
專任教師(人) | 840 |
其中:正高級職稱 | 147 |
其中:副高級職稱 | 287 |
其中:其他職稱 | 356 |
擁有國外學習經歷的教師比例 | >90% |
招生錄取 | |
高考文科錄取分數排名 | #15 |
高考理科錄取分數排名 | #28 |
學生就業 | |
本科生就業率 *(2019年) | 97.38% |
研究生就業率 *(2019年) | 98.00% |
中國高校畢業生薪酬排名 *(2017年 / iPin.com) | #5 |
辦學設施 | |
占地面積(平方米) | 694,276 |
其中:綠化用地面積 | 249,150 |
其中:運動場地面積 | 43,356 |
圖書館藏 | |
紙本圖書(冊) | 1,087,000 |
電子圖書(冊) | 1,450,000 |
中外文紙本報刊(種) | 1,218 |
電子期刊(種) | 20,000+ |
電子資源數據庫(個) | 50 |
自建特色數據庫(個) | 9 |
大學排名 | |
QS 世界大學排名 | |
世界大學排名 *(2017年) | #651-700 |
亞洲大學排名 *(2018年) | #171 |
金磚五國(BRICS)大學排名 *(2018年) | #94 |
世界大學學科排名 - 語言學 *(2017年) | #151-200 |
世界大學學科排名 - 現代語言 *(2017年) | #251-300 |
世界大學學科排名 - 英語語言文學 *(2016年) | #251-300 |
世界大學學科排名 - 藝術和人文科學 *(2017年) | #368 |
ARWU 世界大學學術排名 | |
中國大學排名 - 教學指標 *(2015年) | #27 |
中國最好大學排名 *(2017年) | #62 |
說明:“*”指僅統計該年的數據;除特別標注外,各項數據統計均截至2019年12月。